Вы здесь

Уважаемый посетитель, цены (указаны в EUR) на данной странице приблизительные. Кроме того, существует множество вариантов фурнитуры и коробок различных производителей. Мы будем рады подобрать Вам именно ту дверь, которая бы вписалась в Ваш бюджет и отвечала бы высоким требованиям качества и надёжности.

На странице приведены разные варианты: от самого дорогого до бюджетного. На всю фурнитуру мы предоставляем гарантию не менее 1 года.

Внимание! Указаны цены на двери в алюминиевых коробках.
Двери с деревянной коробкой вместо алюминиевой стоят дешевле примерно на 100 EUR.

Высота дверей принимается 2000 мм.


Серия Junior Office

Предназначена для установки в общественных помещениях, с большим количеством циклов открывания/закрывания, так как используемая фурнитура отличается высокой надёжностью.

Вариант 1. Фурнитура и коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 467 482 497 513 528
Бронза; графит (тонированное в массе) 511 534 556 579 602
Матовое; с нанесённым рисунком 531 554 576 599 622

Вариант 2. Фурнитура DORMA, коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 689 701 712 724 735
Бронза; графит (тонированное в массе) 722 739 756 774 791
Матовое; с нанесённым рисунком 742 759 776 794 811

Вариант 3. Фурнитура и коробка DORMA

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 779 794 809 824 839
Бронза; графит (тонированное в массе) 810 830 850 870 890
Матовое; с нанесённым рисунком 830 853 875 897 917

Серия Junior Office Classic

Данная фурнитура для распашных дверей отличается высокой надёжностью и повышенным сроком службы, так как разрабатывалась специально для общественных помещений.

Вариант 1. Фурнитура и коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 534 549 565 580 595
Бронза; графит (тонированное в массе) 578 601 624 647 669
Матовое; с нанесённым рисунком 598 624 649 674 696

Вариант 2. Фурнитура DORMA, коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 660 671 683 695 706
Бронза; графит (тонированное в массе) 693 710 727 744 761
Матовое; с нанесённым рисунком 713 733 752 771 788

Вариант 3. Фурнитура и коробка DORMA

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 752 767 782 796 811
Бронза; графит (тонированное в массе) 783 803 823 843 863
Матовое; с нанесённым рисунком 803 826 848 870 890

Studio Classic

Фурнитура для распашных дверей Studio Classic имеет узкие формы, благодаря чему подчёркивается масштабность дверей.

Вариант 1. Фурнитура и коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 428 449 463 477 490
Бронза; графит (тонированное в массе) 467 487 507 527 547
Матовое; с нанесённым рисунком 487 507 527 547 567

Вариант 2. Замок DORMA, коробка и петли аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 498 510 523 535 547
Бронза; графит (тонированное в массе) 533 552 570 588 606
Матовое; с нанесённым рисунком 553 572 590 608 626

Вариант 3. Фурнитура и коробка DORMA

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 703 722 742 761 781
Бронза; графит (тонированное в массе) 734 759 783 808 833
Матовое; с нанесённым рисунком 754 782 808 835 860

Studio Gala

Вариант 1. Фурнитура и коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 408 429 442 456 470
Бронза; графит (тонированное в массе) 447 467 487 507 527
Матовое; с нанесённым рисунком 467 487 507 527 547

Вариант 2. Замок DORMA, коробка и петли аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 498 510 523 535 547
Бронза; графит (тонированное в массе) 533 552 570 588 606
Матовое; с нанесённым рисунком 553 572 590 608 626

Вариант 3. Фурнитура и коробка DORMA

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 703 722 742 761 781
Бронза; графит (тонированное в массе) 734 759 783 808 833
Матовое; с нанесённым рисунком 754 782 808 835 860

Studio Rondo

Вариант 1. Фурнитура и коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 428 449 463 477 490
Бронза; графит (тонированное в массе) 467 487 507 527 547
Матовое; с нанесённым рисунком 487 507 527 547 567

Вариант 2. Замок DORMA, коробка и петли аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 498 510 523 535 547
Бронза; графит (тонированное в массе) 533 552 570 588 606
Матовое; с нанесённым рисунком 553 572 590 608 626

Вариант 3. Фурнитура и коробка DORMA

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 703 722 742 761 781
Бронза; графит (тонированное в массе) 734 759 783 808 833
Матовое; с нанесённым рисунком 754 782 808 835 860

MEDIO

Серия распашных дверей MEDIO – это бюджетное решение.

Вариант 1. Фурнитура и коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 408 429 442 456 470
Бронза; графит (тонированное в массе) 447 467 486 506 526
Матовое; с нанесённым рисунком 467 487 506 526 546

Вариант 2. Замок DORMA, коробка и петли аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 451 463 476 488 500
Бронза; графит (тонированное в массе) 486 505 523 541 559
Матовое; с нанесённым рисунком 506 525 543 561 579

Вариант 3. Фурнитура и коробка DORMA

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 749 769 788 808 827
Бронза; графит (тонированное в массе) 780 805 830 854 879
Матовое; с нанесённым рисунком 800 828 855 881 906

ARCOS Office

Отличается повышенной прочностью и надёжностью. Способна выдерживать высокую нагрузку. Подходит для установки в местах с большой пропускной способностью.

Вариант 1. Фурнитура и коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 425 446 460 474 487
Бронза; графит (тонированное в массе) 464 484 504 524 544
Матовое; с нанесённым рисунком 484 504 524 544 564

Вариант 2. Замок DORMA, коробка и петли аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 617 629 641 654 666
Бронза; графит (тонированное в массе) 652 670 689 707 725
Матовое; с нанесённым рисунком 672 690 709 727 745

Вариант 3. Фурнитура и коробка DORMA

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 854 873 891 910 929
Бронза; графит (тонированное в массе) 884 907 931 955 979
Матовое; с нанесённым рисунком 904 930 956 982 1006

Arcos Studio

Широкие комбинации функций запирания, отделок поверхности и моделей ручек.

Вариант 1. Фурнитура и коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 489 505 520 536 551
Бронза; графит (тонированное в массе) 534 557 579 602 625
Матовое; с нанесённым рисунком 554 580 604 629 652

Вариант 2. Фурнитура DORMA, коробка аналог

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 689 701 713 724 736
Бронза; графит (тонированное в массе) 675 690 706 722 738
Матовое; с нанесённым рисунком 695 713 731 749 765

Вариант 3. Фурнитура и коробка DORMA

Тип закалённого стекла Ширина стеклянного полотна, мм
600 700 800 900 1000
Бесцветное 779 794 809 824 839
Бронза; графит (тонированное в массе) 810 831 851 871 891
Матовое; с нанесённым рисунком 830 854 876 898 918

 

ЧСУП "Хэвенгейт"

г. Минск
Email: info@heavengate.by

Информация

Работаем по всей Республике Беларусь!
Приём заказов:
Ежедневно. с 8-00 до 22-00
Работа офиса:
Понедельник - пятница. С 9-00 до 18-00

Поделиться